
スポンサーリンク
今回はBOSS CS-3 Compression Sustainerをご紹介しま~す。
BOSS CS-3 Compression Sustainer
BOSS CS-3 Compression Sustainerです。コンプレッサーペダルの定番ですね。

スポンサーリンク
BOSS CS-3でカッティングしたら、かなりいけてます。

スポンサーリンク
クリーンなサウンドには必需品ですね。

スポンサーリンク
左のつまみからLEVEL、TONE、ATTACK、SUSTAINです。

スポンサーリンク
つまみ
| LEVEL | MIN-MAX |
| TONE | LO-HI |
| ATTACK | MIN-MAX |
| SUSTAIN | MIN-MAX |
主な仕様
| 規定入力レベル | -20dBu |
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
| 規定出力レベル | -20dBu |
| 出力インピーダンス | 1kΩ |
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上 |
| バイパス | バッファード・バイバス |
| コントロール | SUSTAINつまみ ATTACKつまみ TONEつまみ LEVELつまみ ペダル・スイッチ |
| インジケーター | CHECKインジケーター (バッテッリーチェック兼用) |
| 接続端子 | INPUT端子:標準タイプ OUTPUT端子: 標準タイプ DC IN端子 |
| 電源 | マンガン電池(9V)またはアルカリ電池(9V形) |
| 消費電力 | 11mA |
| 連続使用時の電池の寿命 | マンガン電池:約14.5時間 アルカリ電池:約34.5時間 ※使用状態によって異なります。 |
| 付属品 | 保証書 取扱説明書 チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、サービスの窓口) マンガン電池(9V形、本体に接続済み) |
| 別売品 | ACアダプター:PSA-100 |
外形寸法 / 質量
| 幅(W) | 73mm |
| 奥行(D) | 129mm |
| 高さ(H) | 59mm |
| 質量(乾電池含む) | 390g |
まとめ
今回はBOSS CS-3 Compression Sustainerをご紹介しました。
最新情報をお届けします
Twitter でhillshackmusic2をフォローしよう!
Follow @hillshackmusic2