
スポンサーリンク
今回はBOSS ST-2 Power Stackをご紹介しま~す。
BOSS ST-2 Power Stack

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク
つまみ
| ST-2 Power Stack | |||
|---|---|---|---|
| LEVEL | レベルを調整します。 | ||
| BASS | ベースを調整します。 | ||
| TREBLE | トレブルを調整します。 | ||
| SOUND | CRUNCH側へ回すとクランチサウンドに、ULTRA側に回すとハイゲインなサウンドに歪が変化します。 | ||
Specs
| 主な仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 規定入力レベル | -20dBu | ||
| 入力インピーダンス | 1MΩ | ||
| 規定出力レベル | -20dBu | ||
| 出力インピーダンス | 1kΩ | ||
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上 | ||
| 電源 | DC 9V マンガン電池(9V形)/アルカリ電池(9V)、ACアダプター(PSA-100:別売) | ||
| 消費電流 | 36mA(DC 9V) ※連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります)マンガン電池=約3時間、アルカリ電池=約10時間 |
||
| 付属品 | 保証書、取扱説明書、チラシ(安全上のご注意、使用上のご注意、サービスの窓口)、アルカリ電池(9V形):本体に接続済み | ||
| 外形寸法・質量 | |||
|---|---|---|---|
| 幅(W) | 73 mm | ||
| 奥行(D) | 129 mm | ||
| 高さ(H) | 59mm | ||
| 質量 | 440 g | ||
まとめ
今回はBOSS ST-2 Power Stackをご紹介しました!
最新情報をお届けします
Twitter でhillshackmusic2をフォローしよう!
Follow @hillshackmusic2